Simco-Ion Top Gun3离子风枪
- 产品编号:
- 发布时间:2024-10-02
- 浏览数:0
产品参数
产品型号 | Top Gun 3 |
工作电压 | 120 VAC, 60 Hz, 0.2A; 230 VAC, 50 Hz, 0.1A |
消散时间 | 由1000V至100V , 1.3 秒@(15.2cm距离, 2bar气压),0.5秒(5cm 距离, 4bar气压) |
离子平衡 | ±15V |
风量输出 | 68 ft/min @ 2 bar, 130 ft/min @ 4 bar, 210 ft/min @ 7 bar |
吹力 | 0.18kg @ (7.5cm距离, 7bar 气压, 5cm直径目标) |
吹气压 | 风枪吹气的压力释放符合OHSA要求 |
噪音 | 在风枪前60cm距离-76dB@2bar, 89dB @ 4 bar, 97dB@7bar |
操作环境 | 0-40℃, 30-60% RH (无冷凝) |
臭氧产生 | 0.001 ppm (在风枪前 45 cm,和使用 1 bar 气压) |
出风过滤 | 0.01 micron rating, 可更换 |
使用气压 | 7bar (*高), Clean Dry Air (CDA) 或 Nitrogen |
气管接口 | 1/4” NPT (female) |
气管电缆 | 静电消散材质 Polyurethane - 标准长度 7 尺或 14 尺, 光控感应 |
封 装 | 枪身: 静电消散材质 Polyurethane/ABS 混合; 气管电缆: 静电消散材质 Polyurethane |
体 积 | 枪身: 0.185 kg; 气管电缆: 0.115 kg/meter |
保修期 | 两年有限保修 |
控制台 | |
输入电压 | 120 VAC, 50/60 Hz, .10A; 230 VAC, 50/60 Hz, .05A |
输入接口 | IEC 320 和 400 mA SLO fuse |
气压要求 | 7 bar (*高), Clean Dry Air (CDA) 或 Nitrogen, 1/4” NPT |
接 口 | (female) |
体 积 | 13.2 x 16.4 x 8.5 cm |
封 装 | Powder-coated steel |
重 量 | 2.9 kg |