TRONOVO埃用TN-2102高频离子喷嘴
- 产品编号:
- 发布时间:2024-10-06
- 浏览数:0
产品参数
型 号 | TN-2102 | ||||
工作电压 | 24V DC ±5% | ||||
消耗电流 | 70mA以下 | ||||
消散时间 | 小于1秒(注1) | ||||
离子平衡 | ±10V以下(注1) | ||||
电离技术 | 高频AC方式、约±2KV、70KHz | ||||
使用流体 | 干燥洁净的压缩空气(注2) | ||||
供给空气压力 | 0.15~0.7Mpa(注3) | ||||
供给空气温度 | 0~50°C | ||||
连接管 | 外径Φ6、内径Φ4 | ||||
电极材质 | 钨 | ||||
臭氧浓度 | ≤0.03ppm以下(注4) | ||||
高压告警(H.V) | 有 | ||||
维护告警(CHECK) | 有 | ||||
状态告警(STAT) | 有 | ||||
电源告警(POWER) | 有 | ||||
Io控制接口 | 有 | ||||
电缆 | 连接器电缆、长1米 | ||||
接地方式 | C(电容器)接地 | ||||
材质 | 外壳塑料、罩:不锈钢 | ||||
操作环境 | 0~+55°C(注意不可结露)、35~65%RH | ||||
外型尺寸 | 33×110×20.8mm | ||||
重量 | 本体约120g | ||||
保修 | 一年有限保修 | ||||
附件 | 6P电源及信号控制 (连接线0.5米),1 根 |
(注1): 离喷出部前部100mm,使用扩散型空气喷嘴,外加压力0.25MPa时的代表数值。
(根据在湿度65%RH以下的环境中放置24小时以上的样品测定)
(注2): 干燥洁净的空气是通过空气干燥器(露点为-20℃)、过滤器(网眼尺寸为0.01μm)的空气。
依据ISO8573-1:2010的压缩空气品质等级的2,4,3 、2,5,3、2,6,3以上。
(注3): 若无辅助吹气则无法除静电。喷嘴内部的臭氧浓度有可能上升,还可能对本产品、周边元
件造成**影响,因此离子产生时必须进行辅助吹气。
若需要本产品在工作时暂时停止辅助吹气,为了避免喷嘴内部的臭氧浓度上升请将放
电停止信号的输入设为OFF,停止放电。
(注4): 电源电压24V,离喷出部前部300mm,使用扩散型空气喷嘴,
外加压力0.25MPa时的代表数值。
* 为了产品改良的便利,可能不事前告知而改变产品的外观和规格。