TRONOVO埃用TF-2104高频离子风机
- 产品编号:
- 发布时间:2024-10-06
- 浏览数:0
产品参数
种 类 | 数显型 | |||
型 号 | TF-2104 | |||
工作电压 | 24VDC±5% | |||
产品功率 | 5W | |||
消散时间 | 约2秒(注1) | |||
离子平衡 | ±10V以下(注1) | |||
电离技术 | ⾼频AC⽅式、约±2KV、70KHz | |||
⻛量输出 | 10~33.5CFM(5档⻛速调节) | |||
气流面积 | 6×60cm | |||
风扇噪音 | 60dB(A) | |||
臭氧浓度 | ≤0.04ppm以下(注2) | |||
⻛扇告警(FAN) | 有 | |||
⾼压告警(H.V ) | 有 | |||
IO接⼝ | 有 | |||
WIFI接口 | 有(可选购无线联网模块) | |||
接地⽅式 | C(电容器)接地 | |||
离⼦针材质 | 钨 | |||
外壳 | SUS 304 | |||
操作环境 | 0~+45°C(注意不可结露)、35~75%RH | |||
体积 | 111.5×98×48.8mm | |||
重量 | 约0.37Kg | |||
保修 | ⼀年有限保修 | |||
附 件 | 电源适配器(1个)、国标电源线(1根) 辅助接地线(1根)、出⼚检测报告(1张) 合格证和保修卡(1张) |
(注1): 距离出风口前方300mm,风量测试,直向型网罩未安装防尘网时测量的代表数值。
(注2): 距离出风口前方150mm,风量测试,在开放空间测量的代表数值。
* 为了产品改良的便利、可能不事前告知、而改变产品的外观和规格。